Notre Marque...
Découvrez l'essence de la liberté de mouvement avec MAYLI JAY' votre destination ultime pour des vêtements de fitness en wax imprimés à la demande.
Choisissez parmi une palette de motifs dynamiques et de couleurs éclatantes pour créer une garde-robe de fitness qui reflète votre énergie et votre style. Notre technologie d'impression vous assure des pièces uniques, conçues exclusivement pour vous, alliant performance et esthétique africaine. Affirmez-vous à chaque séance d'entraînement, embrassant la fusion harmonieuse du fitness et de la culture.

Nous avons ce qu'il y a de mieux
Nos designs sont travaillés avec des outils professionnels de pointe pour un rendu d’impression optimal. Nos vêtements ne sont coupés et cousus qu'après que vous ayez passé commande.
"Des vêtements de haute qualité, uniques, confortables et durables, confectionnés juste pour vous"



Innovation et Ethique
En créant des vêtements au designs originaux et intemporels avec un principe de production éthique, nous continuons de soutenir notre engagement à la durabilité.

Black Owned
La créatrice derrière la marque MAYLI JAY' a illustré son amour pour la mode et le e-commerce en créant cette marque qui est à la fois audacieuse et féminine.
"Je souhaite accompagner les femmes dans leur évolution vers une version satisfaisante d'elles même."
Maman de deux enfants et à un tournant de sa vie professionnelle, elle décide de donné vie à son rêve d'entreprenariat. MAYLI JAY' est née de son amour pour ses enfants, dont les prénoms ont inspirés le nom de la marque.
Size Guide
Sports Bras
CHEST (inches) | HEIGHT (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 90 |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 94 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 98 |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 106 |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 114 |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 122 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 130 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST (cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
HEIGHT (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
HIPS (cm) | 229 | 239 | 249 | 269 | 290 | 310 | 330 |
Crop-Tops
CHEST (inches) | HEIGHT (inches) | HIPS (inches) | |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
CHEST (cm) | HEIGHT (cm) | HIPS (cm) | |
2XS | 80 | 60 | 86 |
XS | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
M | 92 | 72 | 98 |
L | 100 | 80 | 106 |
XL | 108 | 88 | 114 |
2XL | 116 | 96 | 122 |
3XL | 124 | 104 | 130 |
4XL | 132 | 112 | 138 |
5XL | 140 | 120 | 146 |
6XL | 148 | 128 | 154 |
Shapely leggings
HEIGHT (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 37 ¾ | 48 |
3XL | 41 | 51 ⅛ |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
HEIGHT (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
HIPS (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Yoga leggings
HEIGHT (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
XS | S | M | L | XL | |
HEIGHT (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
HIPS (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 |
Wind jackets
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | HANDLE (inches) | |
XS | 19 ¼ | 22 | 28 ¾ |
S | 20 | 23 | 29 ½ |
M | 20 ¾ | 24 | 30 ¼ |
L | 21 ½ | 25 | 31 |
XL | 22 ¼ | 26 | 31 ¾ |
2XL | 23 | 27 | 32 ½ |
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | HANDLE (cm) | |
XS | 48.9 | 55.9 | 73 |
S | 50.8 | 58.4 | 75 |
M | 52.7 | 61 | 76.8 |
L | 54.6 | 63.5 | 78.7 |
XL | 56.5 | 66 | 80.7 |
2XL | 58.4 | 68.6 | 82.6 |
Bikini
Swimwear top
CHEST (inches) | HEIGHT (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST(cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
HEIGHT (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
HIPS (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Bikini bottom
HEIGHT (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 37 ¾ | 48 |
3XL | 41 | 51 ⅛ |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
HEIGHT (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 86 | 96 | 104 |
HIPS (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |