Notre Marque...
La Marque de sportswear, swimwear et lifestyle aux imprimés audacieux, destinée aux boutiques et concept stores.
MAYLI JAY' — Une marque indépendante aux imprimés audacieux, pensée pour les boutiques, concept stores, studios et revendeurs à la recherche d'une offre différente.
Nous avons ce qu'il y a de mieux
Nos designs sont travaillés avec des outils professionnels de pointe pour un rendu d’impression optimal. Nos vêtements ne sont coupés et cousus qu'après que vous ayez passé commande.
Des vêtements de haute qualité, uniques, confortables et durables, confectionnés juste pour vous.
Black Owned
La créatrice derrière la marque MAYLI JAY' a illustré son amour pour la mode et le e-commerce en créant cette marque qui est à la fois audacieuse et féminine.
"Je souhaite accompagner les femmes dans leur évolution vers une version satisfaisante d'elles même."
Maman de deux enfants et à un tournant de sa vie professionnelle, elle décide de donné vie à son rêve d'entreprenariat. MAYLI JAY' est née de son amour pour ses enfants, dont les prénoms ont inspirés le nom de la marque.
Guide des Tailles
Brassières de sport
| POITRINE (pouces) | TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 90 |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 94 |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 98 |
| L | 39 ⅜ | 31 ½ | 106 |
| XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 114 |
| 2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 122 |
| 3XL | 48 ⅞ | 41 | 130 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
| Hanches (cm) | 229 | 239 | 249 | 269 | 290 | 310 | 330 |
Crop-Tops
| POITRINE (inches) | TAILLE (inches) | HANCHES (inches) | |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
| XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
| 2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
| 3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
| 4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
| 5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
| 6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
| POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
| 2XS | 80 | 60 | 86 |
| XS | 84 | 64 | 90 |
| S | 88 | 68 | 94 |
| M | 92 | 72 | 98 |
| L | 100 | 80 | 106 |
| XL | 108 | 88 | 114 |
| 2XL | 116 | 96 | 122 |
| 3XL | 124 | 104 | 130 |
| 4XL | 132 | 112 | 138 |
| 5XL | 140 | 120 | 146 |
| 6XL | 148 | 128 | 154 |
Legging galbant
| TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | |
| 2XS | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
| XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 26 ¾ | 37 |
| M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 31 ½ | 41 ¾ |
| XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
| 2XL | 37 ¾ | 48 |
| 3XL | 41 | 51 ⅛ |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Legging de Yoga
| TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | |
| XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 26 ¾ | 37 |
| M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 31 ½ | 41 ¾ |
| XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
| XS | S | M | L | XL | |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 |
Short de sport
|
TAILLE (cm) |
WAIST (inches) | HANCHES (cm) | HIP (inches) | |
| XS | 64 | 25 ¼ | 90 | 35 ⅜ |
| S | 68 | 26 ¾ | 94 | 37 |
| M | 72 | 28 ⅜ | 98 | 38 ⅝ |
| L | 80 | 31 ½ | 106 | 41 ¾ |
| XL | 88 | 34 ⅝ | 114 | 44 ⅞ |
| TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
| XS | 64 | 90 |
| S | 68 | 94 |
| M | 72 | 98 |
| L | 80 | 106 |
| XL | 88 | 114 |
Maillot de bain
Bikini style brésilien
| POITRINE (inches) | HANCHES (inches) | |
| 2XS | 31 ½ | 33 ⅞ |
| XS | 33 ⅛ | 35 ⅜ |
| S | 34 ⅝ | 37 |
| M | 36 ¼ | 38 ⅝ |
| L | 39 ⅜ | 41 ¾ |
| XL | 42 ½ | 44 ⅞ |
| 2XL | 45 ⅝ | 48 |
| 3XL | 48 ⅞ | 51 ⅛ |
| 4XL | 52 | 54 ⅜ |
| 5XL | 55 ⅛ | 57 ½ |
| 6XL | 58 ¼ | 60 ⅝ |
| POITRINE (cm) | HANCHES (cm) | |
| 2XS | 80 | 86 |
| XS | 84 | 90 |
| S | 88 | 94 |
| M | 92 | 98 |
| L | 100 | 106 |
| XL | 108 | 114 |
| 2XL | 116 | 122 |
| 3XL | 124 | 130 |
| 4XL | 132 | 138 |
| 5XL | 140 | 146 |
| 6XL | 148 | 154 |
Bikini taille haute
Haut de maillot
| POITRINE (pouces) | TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
| XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
| 2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
| 3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Bas de maillot
| TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | |
| XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 26 ¾ | 37 |
| M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 31 ½ | 41 ¾ |
| XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
| 2XL | 37 ¾ | 48 |
| 3XL | 41 | 51 ⅛ |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Taille | 64 | 68 | 72 | 80 | 86 | 96 | 104 |
| Hanches | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |